根據(jù)教育局官網(wǎng)顯示的各個(gè)省份小學(xué)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在之前寫過的2018年全國各省一二三年級(jí)小學(xué)生數(shù)據(jù)中,河南、河北、山東、廣東這幾個(gè)省份城市是在所有省份中小學(xué)生數(shù)量達(dá)到有一百萬以上的,在目前四年級(jí)小學(xué)生人數(shù)中,依舊是河南省以1535877人數(shù)排名第一,其后是廣東以及山東、河北等省份。在全國31個(gè)省份中,四年級(jí)的小學(xué)生數(shù)量中最少的依舊是青海、寧夏以及西藏等較為西北部地區(qū)的省份。
2018年全國各省四年級(jí)學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計(jì)名單
| 地區(qū) | 人數(shù) |
| 北京 | 148522 |
| 天津 | 110024 |
| 河北 | 1001018 |
| 山西 | 349568 |
| 內(nèi)蒙古 | 221657 |
| 遼寧 | 330222 |
| 吉林 | 189629 |
| 黑龍江 | 227305 |
| 上海 | 154509 |
| 江蘇 | 893881 |
| 浙江 | 586213 |
| 安徽 | 726517 |
| 福建 | 525084 |
| 江西 | 674487 |
| 山東 | 1254012 |
| 河南 | 1535877 |
| 湖北 | 575799 |
| 湖南 | 804199 |
| 廣東 | 1503736 |
| 廣西 | 743344 |
| 海南 | 133528 |
| 重慶 | 364650 |
| 四川 | 915265 |
| 貴州 | 568675 |
| 云南 | 608862 |
| 西藏 | 50401 |
| 陜西 | 399960 |
| 甘肅 | 281309 |
| 青海 | 74224 |
| 寧夏 | 92146 |
| 新疆 | 374094 |










