根據(jù)近期中國城市軌道交通協(xié)會公布的“2021中國主要城市地鐵運營線路長度排行榜”榜單顯示,截止2021年中國地鐵總運營線路長度達7253.73公里,占城軌交通線路的78.9%;2021年新增地鐵運營線路達971.93公里,占新增城軌交通線路的79.48%。
在這份中國的城市地鐵長度排名榜單中,有18個城市的地鐵運營長度在10至100公里之間,占總榜單比重的45%,還有22個城市的運營線路長度超過百公里,其中有12個城市地鐵運營線路長度超200公里,4個主要城市地鐵運營線路長度超500公里。
這份國內(nèi)地鐵線路長度排名榜單中,排在首位的是運營線路長度達795.63公里的上海,北京以708.90公里的地鐵運營線路長度排在榜單的第二位,排在第三位的是地鐵運營線路長達564公里的廣州;成都、武漢、深圳、杭州、重慶、西安、天津分別排在榜單的第四至第十位,排在前十的城市中除了深圳均屬省會和直轄市,前十城市地鐵運營線路總長達4508.05,占總榜單7253.73公里運營長度的62.15%。
2021年中國主要城市地鐵運營線路長度排行榜
| 2021年中國主要城市地鐵運營線路長度排行榜 | ||
| 排名 | 城市 | 運營線路長度(公里) |
| 1 | 上海 | 795. 63 |
| 2 | 北京 | 708. 90 |
| 3 | 廣州 | 564. 00 |
| 4 | 成都 | 518. 50 |
| 5 | 武漢 | 430. 79 |
| 6 | 深圳 | 419. 33 |
| 7 | 杭州 | 334. 81 |
| 8 | 重慶 | 271.00 |
| 9 | 西安 | 252. 70 |
| 10 | 天津 | 212. 39 |
| 11 | 蘇州 | 210. 00 |
| 12 | 鄭州 | 205. 85 |
| 13 | 南京 | 182. 20 |
| 14 | 寧波 | 160. 70 |
| 15 | 合肥 | 153. 87 |
| 16 | 昆明 | 139. 40 |
| 17 | 長沙 | 139. 30 |
| 18 | 南昌 | 128. 50 |
| 19 | 南寧 | 128. 20 |
| 20 | 沈陽 | 114. 10 |
| 21 | 無錫 | 111.20 |
| 22 | 青島 | 109. 90 |
| 23 | 廈門 | 97. 80 |
| 24 | 濟南 | 84. 10 |
| 25 | 哈爾濱 | 77. 68 |
| 26 | 貴陽 | 74. 34 |
| 27 | 石家莊 | 74. 32 |
| 28 | 徐州 | 64. 13 |
| 29 | 福州 | 58. 50 |
| 30 | 大連 | 54. 10 |
| 31 | 常州 | 53. 99 |
| 32 | 佛山 | 53. 90 |
| 33 | 呼和浩特 | 49. 00 |
| 34 | 長春 | 43. 10 |
| 35 | 洛陽 | 43. 10 |
| 36 | 東莞 | 37. 80 |
| 37 | 烏魯木齊 | 26. 80 |
| 38 | 蘭州 | 25. 90 |
| 39 | 太原 | 23. 60 |
| 40 | 紹興 | 20. 30 |










